Honeywell霍尼韋爾Impact pro氣體檢測儀
簡要描述:1.產(chǎn)品概述 impact pro基本功能:1能夠測試2至4中密閉空間內(nèi)氣體。2能夠測試可燃?xì)怏w,氧氣,硫化氫,一氧化碳等。3內(nèi)置吸氣泵,可檢測20米以上距離的危險氣體。4可充電鎳錳電池,同時另配置備用干電池模塊。5Z多存儲64組64000個報警記錄。6可連接PC機通過軟件進行數(shù)據(jù)采集,存儲和處理。7氣體傳感器可選配,由2合一到4合一。impact pro基本應(yīng)
- 產(chǎn)品型號:Impact pro
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-18
- 訪 問 量:2508
Impact pro充電套裝
1.產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact pro基本功能: 1能夠測試2至4中密閉空間內(nèi)氣體。 2能夠測試可燃?xì)怏w,氧氣,硫化氫,一氧化碳等。 3內(nèi)置吸氣泵,可檢測20米以上距離的危險氣體。 4可充電鎳錳電池,同時另配置備用干電池模塊。 5多存儲64組64000個報警記錄。 6可連接PC機通過軟件進行數(shù)據(jù)采集,存儲和處理。 7氣體傳感器可選配,由2合一到4合一。 impact pro基本應(yīng)用: 密閉空間內(nèi)進行泵吸式探測,或開放空間進行擴散式探測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact pro特性: 傳感器 ·采用Reflax*傳感器,具有存儲芯片,出廠預(yù)標(biāo)定和標(biāo)定記憶等功能,用戶可直接更換傳感器而不需要標(biāo)定,漂移小,測量結(jié)果更準(zhǔn)確。 ·集成傳感器設(shè)計,維護費用低。 構(gòu)造 ·結(jié)構(gòu)堅固輕巧,具有耐腐蝕,抗沖擊壓縮塑料全天候外殼。 ·所有可更換部件采用插接設(shè)計,一分鐘內(nèi)可完成更換工作。 菜單 ·可燃?xì)怏w種類選擇,可燃?xì)怏w修正曲線保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 ·測量位置和測量人員選擇,便于安全管理和記錄。 ·自動調(diào)零和標(biāo)定,便于維護。 軟件 ·隨機配備操作軟件,可將存儲記錄傳輸至計算機打印,同時可通過計算機更改報警點設(shè)置,標(biāo)定等功能。 電池 ·標(biāo)準(zhǔn)配置鎳錳充電電池,同時另配置備用干電池模塊。 ·電池電量顯示,電池欠壓報警。 顯示 ·大屏幕液晶顯示屏,四種氣體濃度同時顯示。 ·柔性背景燈光燈光顯示。 ·峰值顯示(對氧氣為大值和小值)。 ·兩種毒氣的TWA和STEL平均濃度顯示。 ·當(dāng)前日期和時鐘顯示。 安全聯(lián)接 ·兩個操作人員可通過RS485通訊接口完成數(shù)據(jù)傳輸,安全狀況對話等工作,尤其適用于其中一方進行地下施工時,另外一方可隨時監(jiān)測對方環(huán)境氣體濃度,這樣一旦有危險情況發(fā)生,就可以采取科學(xué)的營救措施。 易于操作 ·大鍵盤設(shè)計,便于帶手套操作。 ·兩種攜帶模式,腰間攜帶和胸前攜帶。 ·開機調(diào)零和測量位置選擇。 ·對于泵吸式檢測,impact pro采用磁感應(yīng)吸氣罩,這樣就可完成泵吸和擴散兩用模式,使操作人員能夠在各種環(huán)境下方便使用。 報警 ·聲光雙音頻報警,震動報警適合嘈雜的現(xiàn)場使用。 ·鎖閉報警,必須手動解除。 ·每30秒,蜂鳴器鳴叫一下,提示儀器處于正常工作狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池;充電底座;充電器;備用干電池模塊;標(biāo)定罩;固定背帶;計算機接口;操作軟件(光盤);內(nèi)置吸氣泵;磁感應(yīng)吸氣罩 。 |