OPTCSM2W 歐普士 Optris 微小型紅外測溫儀 CSM2W2MHSF溫度傳感器
簡要描述:德國歐普士Optris CSM 2W 2M微小型紅外測溫儀溫度測量范圍385~1600℃采用堅固的鍍硅探頭無需冷卻可耐環(huán)境溫度125℃電纜內(nèi)嵌信號處理單元線性4~20mA輸出和報警輸出短路保護和極性接反保護信號處理可調(diào)節(jié)可選的USB數(shù)據(jù)接口和軟件寬電壓范圍:5~30VDC
- 產(chǎn)品型號:CSM2W2MHSF
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-18
- 訪 問 量:1180
詳情介紹
歐普士CSM 2W 2M微小型紅外測溫儀
- 德國歐普士Optris CSM 2W 2M微小型紅外測溫儀
- 溫度測量范圍385~1600℃
- 采用堅固的鍍硅探頭
- 無需冷卻可耐環(huán)境溫度125℃
- 電纜內(nèi)嵌信號處理單元
- 線性4~20mA輸出和報警輸出
- 短路保護和極性接反保護
- 信號處理可調(diào)節(jié)
- 可選的USB數(shù)據(jù)接口和軟件
- 寬電壓范圍:5~30VDC
德國歐普士Optris CSM 2W 2M微小型紅外測溫儀具體描述:
技術參數(shù) | |
測溫范圍 | 385℃~1600℃(可調(diào)節(jié)) |
精度 | ±(0.3%+2℃) |
重復性 | ±(0.1%+1℃) |
分辨率 | 0.1℃(在目標溫度>20℃而且時間常數(shù)>0.2s) |
響應時間 | 10ms |
測量距離比率 | 75:1 |
光譜范圍 | 1.6μm |
CF透鏡可選 | 0.8mm@10mm |
發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
信號處理單元尺寸 | 長:45mm,直徑:12mm |
接口 | USB接口、軟件(選件) |
基本參數(shù) | ? |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~85℃ 電路:-20~75℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
儲存溫度 | -40~85℃ |
重量 | 42g |
電參數(shù) | ? |
模擬輸出 | 4~20mA |
數(shù)字輸出 | USB或報警輸出(70mA/24V) |
電纜長度 | 1m(標準) (探頭到信號處理單元0.5m) (信號處理單元到電纜接頭0.4m) |
電源 | 5~30VDC |
電流 | 9mA |
選件 | ? |
ACCTCF | CF(近焦距)透鏡 |
ACCTFB | 固定安裝支架 |
ACCSUSBK | USB組件,包括軟件(設置及圖表顯示溫度曲線)和計算機電纜 |
ACCSCERT | 校準證書 |
:王
留言詢價