德國(guó)歐普士 Optris 紅外測(cè)溫儀 CT2ML 紅外傳感器
簡(jiǎn)要描述:1.0?m和1.6?m短波長(zhǎng)光譜響應(yīng)當(dāng)今紅外傳感頭,直徑14mm和28mm的長(zhǎng)度適合于狹小空間探頭堅(jiān)固且在125℃的環(huán)境溫度下工作而無(wú)需冷卻具有40:1和75:1光學(xué)分辨率Z小可測(cè)量1.5mm的小目標(biāo)1ms快速響應(yīng)時(shí)間
- 產(chǎn)品型號(hào):CT2ML
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-11-18
- 訪 問(wèn) 量:1258
1.0μm和1.6μm短波長(zhǎng)光譜響應(yīng)
當(dāng)今世界zui小紅外傳感頭,直徑14mm和28mm的長(zhǎng)度適合于狹小空間
探頭堅(jiān)固且在125℃的環(huán)境溫度下工作而無(wú)需冷卻
具有40:1和75:1光學(xué)分辨率
zui小可測(cè)量1.5mm的小目標(biāo)
1ms快速響應(yīng)時(shí)間
技術(shù)參數(shù) | |
溫度范圍 | (可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件來(lái)調(diào)節(jié)) 485~1050℃(1ML) 650~1800℃(1MH) 250~800℃(2ML) 385~1600℃(2MH) |
光譜響應(yīng) | 1.0μm(1M)、1.6μm(2M) |
光學(xué)分辨率 | 40:1(1ML/2ML)、75:1(1MH/2MH) |
系統(tǒng)精度 | ±(0.3%讀數(shù)+2℃)(發(fā)射率=1,響應(yīng)時(shí)間為1s;環(huán)溫23±5℃) |
重復(fù)精度 | ±(0.1%讀數(shù)+1℃)(環(huán)溫23±5℃) |
溫度分辨率 | 0.1K |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms(90%)(低信號(hào)水平時(shí)動(dòng)態(tài)適應(yīng)) |
發(fā)射率 | 0.100~1.100(可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) |
透射率 | 0.100~1.100(可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) |
信號(hào)處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,高級(jí)保持(可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié)) |
標(biāo)定證書(shū) | 選件 |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
環(huán)境溫度 | 探頭:-20~100℃(1M),-20~125℃(2M) 電子盒:0~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 探頭:-40~100℃(1M),-20~125℃(2M) 電子盒:-40~85℃ |
相對(duì)濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
震動(dòng) | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 40g(探頭)/420g(電子盒) |
模擬輸出 | 0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型熱電偶、報(bào)警輸出 |
報(bào)警輸出 | 常開(kāi),24V/50mA |
繼電器(選件) | 2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔離 |
數(shù)字輸出(選件) | USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA max.500Ω(8~36VDC) mV min.100KΩ(純阻抗負(fù)載) 熱電偶20Ω |
信號(hào)輸入 | 可編程信號(hào)輸入調(diào)節(jié)發(fā)射率和環(huán)境溫度,觸發(fā)保持功能 |
電纜長(zhǎng)度 | 3m(標(biāo)準(zhǔn))、8m、15m |
電流 | 100mA |
電源 | 8~36VDC |
:王