橫河電磁流量計 AXF050G
簡要描述:AXF系列電磁流量計AXF050G-E2AL1L-BD41-41B/CHAXF電磁流量計是在數(shù)十年現(xiàn)場實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上研發(fā)的高級產(chǎn)品,不僅具有出色的可靠性,而且易于操作。ADMAG AXF電磁流量計采用了雙頻勵磁。增強(qiáng)雙頻勵磁Z近更多用于處理要求較高的情況。AXF具有多項使用方便的功能;如電極粘污程度診斷功能,紅外線開關(guān)可在不打開蓋的情況下設(shè)置參數(shù),且能夠改變現(xiàn)場電氣連接的方向。
- 產(chǎn)品型號:AXF050G
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-19
- 訪 問 量:1651
AXF系列電磁流量計 AXF050G-E2AL1L-BD41-41B/CH
AXF電磁流量計是在數(shù)十年現(xiàn)場實踐經(jīng)驗基礎(chǔ)上研發(fā)的高級產(chǎn)品,不僅具有出色的可靠性,而且易于操作。
ADMAG AXF電磁流量計采用了雙頻勵磁。增強(qiáng)雙頻勵磁zui近更多用于處理要求較高的情況。
AXF具有多項使用方便的功能;如電極粘污程度診斷功能,紅外線開關(guān)可在不打開蓋的情況下設(shè)置參數(shù),且能夠改變現(xiàn)場電氣連接的方向。
AXF現(xiàn)場總線型電磁流量計具有基于FOUNDATION™現(xiàn)場總線的規(guī)格,通過更高級別的通信能力實現(xiàn)更加靈活的儀表配置,并且通過多點接線節(jié)省電纜,達(dá)到降低成本的目的。
FOUNDATION™現(xiàn)場總線是現(xiàn)場總線基金會(Fieldbus FOUNDATION)的注冊商標(biāo)。
注:“雙頻勵磁法”是橫河電機(jī)的技術(shù)。
特性: ADMAG AXF流量計
面向用戶的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體粘污程度診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)監(jiān)測電極上積累的絕緣物質(zhì)的量來判斷何時需要進(jìn)行維護(hù)??蛇x的可更換式電極便于取出和清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈活的配線口朝向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器和端子盒可以變換各個朝向以配合安裝現(xiàn)場的配線位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰豐富的顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型全點陣背光LCD顯示可以三行顯示各種信息。當(dāng)報警發(fā)生時,會顯示合理對策的完整描述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕松的設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui常使用的參數(shù)整理在一個集合中,位于顯示屏的頂部。紅外線感應(yīng)開關(guān)的采用,無需打開機(jī)蓋即可完成參數(shù)設(shè)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝后快速運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXF交貨時就已經(jīng)完成參數(shù)設(shè)定,所以在安裝和配線結(jié)束后即可投入運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品系列的擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改進(jìn)的精度規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)精度為讀數(shù)的0.35%。使用選配件,可以得到更高的精度,校正精度為讀數(shù)的0.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微小口徑法蘭型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供2.5mm的微小口徑法蘭型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種衛(wèi)生型過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供多種衛(wèi)生型過程連接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格: ADMAG AXF電磁流量計
有關(guān)詳情請參閱一般規(guī)格書。 注釋: AXFA11轉(zhuǎn)換器也可與AXW分體型傳感器結(jié)合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強(qiáng)的性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增強(qiáng)的雙頻勵磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選用增強(qiáng)的雙頻勵磁方式。為高濃度漿液或低電導(dǎo)率流體提供高度穩(wěn)定的測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低電導(dǎo)率更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計的AXF轉(zhuǎn)換器可以實現(xiàn)電導(dǎo)率zui低為1µS/cm的流體測量。(取決于管徑和流體條件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速脈沖輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速脈沖輸出10,000pps(pulses per second 每秒脈沖數(shù)),適用于短時間批處理應(yīng)用。 |
:王 138 1862 4135