BAHR 北京聲望聲級計(jì)
簡要描述:新BSWA 308聲級計(jì),是在老款聲級計(jì)基礎(chǔ)上升級硬件,并完善功能后的改進(jìn)型通用聲級計(jì)。新款聲級計(jì)將老款的雙芯片(DSP+ARM)架構(gòu)升級為單芯片架構(gòu),使用一顆浮點(diǎn)型處理器完成所有運(yùn)算和信號處理,升級所有定點(diǎn)算法為浮點(diǎn)算法,提高了運(yùn)算的精確性和穩(wěn)定性。另外重新優(yōu)化了模擬電路設(shè)計(jì),從而降低了儀器本底噪聲和線性測量下限。
- 產(chǎn)品型號:BSWA 308
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-19
- 訪 問 量:2999
BSWA309 二型聲級計(jì)
BSWA 308 I型/309 II型聲級計(jì)是聲望公司研制的通用型聲級計(jì),配有大屏幕液晶顯示,具有流線形設(shè)計(jì)的機(jī)身和良好的人機(jī)功效,并針對了聲學(xué)測量進(jìn)行了優(yōu)化,使用ARM芯片作為運(yùn)算和處理核心,較低的功耗使其可以用四節(jié)5號電池運(yùn)行更長時間。BSWA 308 I型/309 II型將計(jì)算機(jī)技術(shù)和聲學(xué)測量技術(shù)融為一體,是環(huán)保、汽車、工業(yè)噪聲測量的設(shè)備。
新BSWA 308聲級計(jì),是在老款聲級計(jì)基礎(chǔ)上升級硬件,并完善功能后的改進(jìn)型通用聲級計(jì)。新款聲級計(jì)將老款的雙芯片(DSP+ARM)架構(gòu)升級為單芯片架構(gòu),使用一顆浮點(diǎn)型處理器完成所有運(yùn)算和信號處理,升級所有定點(diǎn)算法為浮點(diǎn)算法,提高了運(yùn)算的精確性和穩(wěn)定性。另外重新優(yōu)化了模擬電路設(shè)計(jì),從而降低了儀器本底噪聲和線性測量下限。
BSWA 308 I型/BSWA309 II型聲級計(jì) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | BSWA 308 I級 | IEC 61672 1級, IEC60651 1型, IEC60804 1型 GB/T 3785 1級, GB/T 17181 1級 GB/T 3241(IEC61260) 1級 |
BSWA309 II級 | IEC 61672 2級, IEC60651 2型, IEC60804 2型 GB/T 3785 2級, GB/T 17181 2級 GB/T 3241(IEC61260) 2級 | |
標(biāo)配 傳聲器 | MPA231 | 1級、1/2英寸預(yù)極化測量傳聲器,50mV/Pa、10-20kHz |
MPA309 | 2級、1/2英寸預(yù)極化測量傳聲器,40mV/Pa、10-12.5kHz | |
檢波、濾波 | 全數(shù)字 | |
測量 | LXY(SPL)、 LX(RMS)、LXeq、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN、SD、SEL。 其中X=A、C、Z,Y=F、S、I,N=1-99任意設(shè)置 | |
積分時間 | 手動、10s 1min 5min 10min 20min 1h 2h 4h 8h 24h | |
24小時測量 | 自動測量、每秒一組數(shù)據(jù)存入SD 卡 | |
頻率計(jì)權(quán) | 并行A、C、Z | |
時間計(jì)權(quán) | 并行F、S、I、Peak | |
倍頻程分析 | 根據(jù)GB22337標(biāo)準(zhǔn)要求的五個倍頻程:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500Hz | |
本機(jī)噪聲 | BSWA 308 I級 | 14 dB(A)、17dB(C)、23dB(z) |
BSWA309 II級 | 18 dB(A)、21dB(C)、27dB(z) | |
測量上限 | 131 dB(A),可擴(kuò)展至160dB(A) | |
頻響范圍 | 10-20kHz | |
動態(tài)范圍 | 102 dB(A) | |
量程設(shè)定 | 全自動,可手動調(diào)節(jié) | |
AD位數(shù) | 24位 | |
采樣頻率 | 48KHz | |
分析速率 | 61次/秒 | |
噪聲曲線 | 記錄噪聲隨時間的變化曲線, 顯示時間:1min 2min 10min 可選, 數(shù)據(jù)自動存儲 | |
結(jié)構(gòu)傳播判斷 | 根據(jù)倍頻程的超標(biāo)情況,自動判斷固定設(shè)備是否存在結(jié)構(gòu)傳播問題 | |
圖像顯示 | 160x160液晶顯示,帶背光,對比度可調(diào) | |
存儲 | 標(biāo)配4G MicroSD卡(TF卡) | |
輸出 | 交流、直流(10mV/dB)、RS-232 | |
報警 | 可設(shè)定超標(biāo)報警 | |
供電 | 4節(jié)1.5V五號堿性電池,可持續(xù)使用18h以上,也可外接7-14V供電 | |
實(shí)時時鐘 | 內(nèi)置后備電池,更換電池時鐘無需重新設(shè)定 | |
操作環(huán)境 | 溫度-10℃ ~ 60℃,濕度5%-95%RH(無冷凝) | |
溫度測量 | 主屏實(shí)時溫度顯示 | |
尺寸 | 300 x 70 x36 mm | |
重量 | 約620克,含電池 | |
選配件 | ||
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī), 與RS232 接口連接 | |
延長線 | 5m, 10m, 50m 傳聲器到主機(jī)延長線可選 | |
后處理軟件 | VA-SLM 讀取SD卡中的數(shù)據(jù),分析結(jié)果,數(shù)據(jù)庫管理和生成報告 |
:王
: