福祿克Fluke溫濕度檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:溫濕度及環(huán)境測(cè)試工具 福祿克Fluke溫濕度檢測(cè)儀Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測(cè)儀可選標(biāo)配或選配外置探頭,靈活應(yīng)對(duì)空間限制精度±0.5℃, ±3%RH, 應(yīng)對(duì)工業(yè)級(jí)測(cè)試需求99組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),便捷回看(僅限Fluke 972B)自動(dòng)記錄模式,實(shí)現(xiàn)最高8小時(shí)的自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)(僅限Fluke 972B)握感舒適,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)加強(qiáng)的傳感器保護(hù)罩,確保無(wú)憂操作
- 產(chǎn)品型號(hào):FLUKE 972B
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-19
- 訪 問(wèn) 量:830
溫濕度及環(huán)境測(cè)試工具 福祿克Fluke溫濕度檢測(cè)儀
Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測(cè)儀
主要特性
可選標(biāo)配或選配外置探頭,靈活應(yīng)對(duì)空間限制
精度±0.5℃, ±3%RH, 應(yīng)對(duì)工業(yè)級(jí)測(cè)試需求
99組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),便捷回看(僅限Fluke 972B)
自動(dòng)記錄模式,實(shí)現(xiàn)最高8小時(shí)的自動(dòng)溫濕度監(jiān)測(cè)(僅限Fluke 972B)
握感舒適,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
加強(qiáng)的傳感器保護(hù)罩,確保無(wú)憂操作
隨測(cè)隨看,工業(yè)設(shè)計(jì),巡檢常備。
溫度和濕度是室內(nèi)空氣舒適度、環(huán)境檢測(cè)的兩項(xiàng)重要的檢測(cè)項(xiàng)目。 Fluke 972 系列溫濕度檢測(cè)儀可以快速、方便地獲取濕度和溫度數(shù)據(jù)。流線型工業(yè)設(shè)計(jì)易于持握,精簡(jiǎn)的操作按鈕無(wú)需更多復(fù)雜操作, 傳感器確保數(shù)據(jù)可靠。對(duì)于設(shè)備維護(hù)和工程技術(shù)人員、HVAC 服務(wù)承包商、研發(fā)及生產(chǎn)人員、以及從事室內(nèi)空氣質(zhì)量 (IAQ) 評(píng)估來(lái)說(shuō),F(xiàn)luke 972 是環(huán)境監(jiān)測(cè)工具。
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測(cè)儀
972A | 972B | 972ES | ||
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | ||||
傳感器形式 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 + 外置 | 外置 | |
溫度量程 | -30.0 ℃ 至 65.0 ℃ | 內(nèi)置傳感器:-30.0 ℃ 至 65.0 ℃ 外置傳感器:-40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | -40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) | 內(nèi)置傳感器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) 外置傳感器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) ±0.7 ℃ (其它) | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) ±0.7 ℃ (其它) | |
溫度分辨率 | 0.1 °C | |||
露點(diǎn)溫度 | 量程 | N/A | -40.0 °C 至 99.9 °C | N/A |
分辨率 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
濕球溫度 | 量程 | N/A | -20.0 °C 至 60.0 °C | N/A |
分辨率 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
濕度 | 量程 | 0.0% RH 至 99.9% RH | ||
準(zhǔn)確度 | ±3% RH (≥20.0% RH 至 ≤80.0% RH 在 25 ℃) ±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH, >80% RH 至 ≤95% RH 在 25 ℃) 其它 | |||
分辨率 | 0.1% RH | |||
數(shù)據(jù)保存 | N/A | 有,最多 99 組數(shù)據(jù) | N/A | |
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏,帶背光 | 無(wú) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)任何操作 20 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | N/A | ||
最大/最小/平均值 | 有 | 有 | N/A | |
自動(dòng)記錄模式 | N/A | 有 | N/A | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
溫度 | 工作 | -30 °C 至 70 °C | -40 °C 至 70 °C | |
儲(chǔ)存 | -30 °C至70 °C,<80% RH (不含電池) | -40 °C 至 70 °C, <80% RH | ||
海拔 | 工作 | 2000 m | ||
儲(chǔ)存 | 12000 m | |||
相對(duì)濕度 | 工作 | 0% RH 至 99% RH | ||
儲(chǔ)存 | <80% RH | |||
供電 | 電池類型 | 2 節(jié) AAA 型電池 | — | |
電池壽命 | 1000 小時(shí)連續(xù)工作,無(wú)背光 | — | ||
安全性 | IEC61010-1,污染等級(jí) 2 | |||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 211 × 58 × 40 mm | 264 × 33 × 28 mm | ||
重量 | 172 g (裸機(jī)) | 127 g | ||
電磁環(huán)境(EMC) | IEC 61326-1:便攜式,電磁環(huán)境:IEC 61326-2-2;CISPR 11:第 1 組,A 類 | |||
第 1 組:設(shè)備會(huì)有意產(chǎn)生和 / 或使用電導(dǎo)耦合射頻能量,這是設(shè)備自身內(nèi)部運(yùn)行的必要條件。 A 類:設(shè)備適用于非家庭用途以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備。由于傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。 小心:此設(shè)備不可用于住宅環(huán)境,在此類環(huán)境中可能無(wú)法提供充分的無(wú)線電接收保護(hù)。 | ||||
防護(hù) (IP) 等級(jí) | IEC 60529:IP30,非工作狀態(tài)下 |
型號(hào): Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測(cè)儀 福祿克Fluke溫濕度檢測(cè)儀
型號(hào):Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度檢測(cè)儀
Fluke 972A 溫濕度檢測(cè)儀
隨機(jī)標(biāo)配
Fluke 972A 主機(jī)
Fluke 972B 溫濕度檢測(cè)儀
隨機(jī)標(biāo)配
Fluke 972B 主機(jī)
Fluke 972ES 外置傳感器
Fluke 972ES 外置溫濕度傳感器
隨機(jī)標(biāo)配
Fluke 972ES 外置傳感器